Guide des tailles
Guide des tailles
Toutes les mesures sont approximatives. Veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Vêtements — Robes, chemisiers, ensembles et jupes
| Taille | Tour de poitrine (cm / po) | Tour de taille (cm / po) | Hanches (cm / po) | Longueur (cm / po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–88 / 33–34,5" | 64–68 / 25–26,5" | 88–92 / 34,5–36" | 85–90 / 33,5–35,5" |
| M | 88–92 / 34,5–36" | 68–72 / 26,5–28" | 92–96 / 36–38" | 86–92 / 34–36" |
| L | 92–96 / 36–38" | 72–76 / 28–30" | 96–100 / 38–39,5" | 87–94 / 34–37" |
| XL | 96–100 / 38–39,5" | 76–80 / 30–31,5" | 100–104 / 39,5–41" | 88–96 / 34,5–38" |
| 2XL | 100–104 / 39,5–41" | 80–84 / 31,5–33" | 104–108 / 41–42,5" | 89–98 / 35–38,5" |
| 3XL | 104–108 / 41–42,5" | 84–88 / 33–34,5" | 108–112 / 42,5–44" | 90–100 / 35,5–39,5" |
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande pour un confort optimal.
Chaussure
| EU | UK | USA | Longueur du pied (cm / po) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22,5 / 8,9" |
| 36 | 3.5 | 6 | 23 / 9,1" |
| 37 | 4 | 6.5 | 23,5 / 9,3" |
| 38 | 5 | 7,5 | 24 / 9,4" |
| 39 | 6 | 8 | 25 / 9,8" |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25,5 / 10" |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26 / 10,2" |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 / 10,4" |
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande pour un confort optimal.
Sacs et accessoires
Ces sacs sont de taille unique. Les dimensions sont indiquées sur chaque page produit.
Les mesures sont basées sur des références de tailles générales et peuvent varier légèrement selon le modèle. Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm due à la mesure manuelle.